12.2.07

Pregunta da semana: Número bíblico


No Evanxelio pode lerse que os discípulos, que non pescaran nada en toda a noite, ían abandonar a tarefa, cando seguindo o consello de Xesús, probaron de novo a botar as redes. Cando Simón Pedro levantou a rede estaba chea de 153 grandes peixes, pero a pesares do peso non rompeu.

O número 153 considerouse na antigüedade un número máxico. Que propiedade(s) curiosa(s) ten ese número? (Expícaas con detalle)

7.2.07

Un irracional moi famoso

Escribo a continuación unha aproximación do número pi cunhas cantas cifras decimais e así podedes comprobar que non é periódico, polo tanto non é racional.

3,14159...
26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230
78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 06647 09384
46095 50582 23172 53594 08128 48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462
29489 54930 38196 44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120
19091 45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273 72458
70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436 78925 90360 01133
05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094 33057 27036 57595 91953 09218
61173 81932 61179 31051 18548 07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122
79381 83011 94912 98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070
21798 60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132 00056
81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872 14684 40901 22495
34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235 42019 95611 21290 21960 86403
44181 59813 62977 47713 09960 51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973
17328 16096 31859 50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193
11881 71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303 59825
34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778 18577 80532 17122
68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989 38095 25720 10654 85863 27886
59361 53381 82796 82303 01952 03530 18529 68995 77362 25994 13891 24972...

5.2.07

Pregunta da semana: Calendario casi perpetuo


O ex-alumno, do que xa vos teño falado, Santiago Castro Castrillón, mandoume esta curiosidade que lle podemos chamar "calendario casi perpetuo" (grazas Santiago).
Ademais Santiago contestou á anterior pregunta da semana xa hai uns días e estiven esperando a publicar as súas respostas para ver se algún(ha) de vos respostaba tamén para poder puntuarvos.

Seguindo estes pasos podes calcular o día da semana dunha data calquera dos anos de catro cifras que empecen por 19 (como 1986) ou 20 (como 2004).

1. Divide as dúas últimas cifras do ano entre 4, descartando o resto.
2. Suma ao resultado o día do mes.
3. Suma a clave do mes: XFM AMX XAS OND = 144 025 036 146
4. Resta 1 para os meses de Xaneiro e Febreiro nos anos bisiestos [*]
5. Resta 1 se a data empeza por 20.
6. Engade o número formado polos dous últimos díxitos do ano.
7. Divide entre 7 e toma o resto. O resto indica o día da semana, sendo: 0 sábado, 1 domingo, 2 luns, 3 martes, 4 mércoles, 5 xoves, 6 venres

Truco: para non traballar con números tan grandes podes restar 7 ou múltiplos de 7 en calquer momento do proceso e quedarte só coa diferenza.

Notas:
[*] No calendario gregoriano son bisiestos tódolos anos múltiplos de 4.
Os anos seculares (os que acaban en 00), só son bisiestos cando son múltiplos de 400. Por exemplo, 1900 non foi bisiesto, a pesares de ser múltiplo de 4, xa que é un ano secular non múltiplo de 400, en cambio se o foi 2000. Para saber cando un número é múltiplo de 4 basta fixarse nas súas dúas últimas cifras, se son múltiplo de 4 (dúas veces divisibles por 2), tamén o é o número.

Exemplo
Vamos a calcular qué día da semana foi o 29 de decembro de 1989.
1. 89/4=22, descartamos o resto
2. 22+29=51
3. A clave de decembro é 6, así que 51+6=57.
4. Non hai que facer nada.
5. Non hai que facer nada.
6. 89+57=146
7. 146/7=20 +6 de resto
A data pedida foi venres

DEBES, SEGUINDO E DETALLANDO OS CÁLCULOS ANTERIORES, DICIR QUE DÍA DA SEMANA CAEU O 22 DE FEBREIRO DE 1966.